ANEXO I
VAGAS A SEREM AMPLIADAS | |||||
NOME DO CARGO | CBO | NÍVEL | VALOR | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA |
ASSISTENTE SOCIAL | 2516-05 | NS | 2.488,29 | 4 | 20 H SEMANAIS |
ELETRICISTA | 8551-0 | NO | 1.687,09 | 1 | 40 H SEMANAIS |
ENCANADOR | 7241-10 | NO | 1.687,09 | 2 | 40 H SEMANAIS |
ENFERMEIRO | 2235-05 | NS | 4.976,56 | 3 | 40 H SEMANAIS |
FARMACÊUTICO | 2234-05 | NS | 3.732,42 | 2 | 30 H SEMANAIS |
JARDINEIRO | 6220-10 | NO | 1.687,09 | 2 | 40 H SEMANAIS |
MOT. VEÍCULOS LEVES | 7823-05 | NO | 1.530,08 | 2 | 40 H SEMANAIS |
PSICÓLOGO | 2515-30 | NS | 2.488,29 | 4 | 20 H SEMANAIS |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3222-05 | NM | 1.530,08 | 7 | 40 H SEMANAIS |
ADVOGADO | 2410-05 | NS | 2.488,28 | 2 | 20 H SEMANAIS |
OPERADOR MAQ. PESADAS | 7151-25 | NO | 1.687,09 | 2 | 40 H SEMANAIS |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2239-05 | NS | 2.488,28 | 1 | 20 H SEMANAIS |
ANEXO II
VAGAS A SEREM CRIADAS | |||||
NOME DO CARGO | CBO | NÍVEL | VALOR | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA |
COZINHEIRA | 5132-05 | NE | 1.382,82 | 8 | 40 H SEMANAIS |
CUIDADOR DE IDOSO | 5162-10 | NO | 1.530,08 | 5 | 40 H SEMANAIS |
EDUCADOR FÍSICO | 2241-20 | NS | 2.488,28 | 3 | 20 H SEMANAIS |
LAVADOR DE AUTOS | 5199-35 | NE | 1.382,82 | 1 | 40 H SEMANAIS |
MONIT.EDUCACIONAL | 3714-10 | NM | 1.530,08 | 15 | 40 H SEMANAIS |
PSICOPEDAGOGO | 2394-25 | NS | 2.488,28 | 1 | 20 H SEMANAIS |
ANEXO III
REGULAMENTAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE SECRETÁRIA ESCOLAR NÍVEL E SALÁRIO | |||||
NOME DO CARGO | CBO | NÍVEL | VALOR | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 2523-20 | NS | 2.488,28 | 3 | 20 H SEMANAIS |